| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 140 (190) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 139 (189) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 710 (72,5) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1300-1600 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 193 (142) |
| Specifična potrošnja goriva pri nazivnoj snazi: | 239 (176) |
| Radni vijek motora: | 8000 |
| Radni vijek motora: | 350 |
| Ukupne dimenzije: | 940 / 708 / 976 |
| Masa motora: | 460 |
| Ekologija (propisi UN-a ): | № 96-02 |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-53402 | 4x4 kamioni pune mase do 13 t |
| YMZ-53402-10 | vozilo za snijeg i močvaru pune mase do 10 t |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.