| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 132,4 (180) |
| OPM: | 2100 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 1300-1600 |
| Specifična potrošnja goriva pri nazivnoj snazi: | 239 (176) |
| Radni vijek motora: | 7200 |
| Ukupne dimenzije: | 1037 / 756 / 980 |
| Masa motora: | 460 |
| Ekologija (Propisi UN-a ): | № 96-02 |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-53435 | traktor kosilica КSU-1 |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.