| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 140 (190) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 139 (189) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 710 (72,5) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1300-1600 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 194,5 (143) |
| Radni vijek motora: | kamioni- 1000, autobusi- 600 |
| Ukupne dimenzije: | kamioni - 990 / 710 / 970, autobusi - 886 / 708 / 970 |
| Masa motora: | 480 |
| Ekologija (propisi UN-a ): | 49-04В1 - euro-4 |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-5340-01 (-02, -03) | kamioni, šasije, kiperi, vučna vozila 4x2, 4x4, 6x2, 6x4 mase do 12 t, cestovni vozovi do 21 t |
| YMZ-5340-20 | Autobusi sa masom do 12 t |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.