| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 125 (170) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 124 (168,5) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 670 (68) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1300-1600 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 194,5 (143) |
| Radni vijek motora: | 600 |
| Ukupne dimenzije: | 886 / 708 / 970 |
| Masa motora: | 475 |
| Ekologija (propisi UN-a ): | 49-04В1 - euro-4 |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-5341-10 (-11) | PAZ autobusi sa masom do 11 t: PAZ-320412 KAVZ buses |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.