| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 110 (150) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 109,2 (148,5) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 585 (59,6) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1300-1600 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 195 (143) |
| Radni vijek motora: | 600 |
| Ukupne dimenzije | 890 / 717 / 961 |
| Masa motora: | 480 |
| Ekologija (propisi UN-a): | 49-05С (В1, EOBD) - euro-4 |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-53421 (-01, -02, -03) | Autobusi PAZ mase do 11 t: PAZ-320402, -4234, -3204 |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.