| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 100 (136) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 99 (134,5) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 422 (43) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1200-2100 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 197 (145) |
| Radni vijek motora: | kamioni - 700, autobusi - 600 |
| Ukupne dimenzije: | kamioni - 941 / 715 / 976, autobusi - 886 / 708 / 970 |
| Masa motora: | 480 |
| Masa motora sa kvačilom: | 800 |
| Ekologija (propisi UN-a): | 49-04В1 - euro-4 |
| Konfiguracija | Kvačilo | Primjena |
|---|---|---|
| YMZ-5344-10 (-11) | MF362 | Kamioni srednje teškog tereta GAZ 4x2: GAZ-33098 |
| YMZ-5344 (-01) | - | PAZ autobusi sa masom do 8 t: PAZ-32053 |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.