| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 154,4 (210) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 153,6 (208,9) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 780 (79,5) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1200-1600 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 198 (146) |
| Radni vijek motora: | 900 |
| Ukupne dimenzije: | 884 / 708 / 891 |
| Masa motora: | 500 |
| Ekologija (propisi UN-a): | euro-5 № 49-05G (В2, EOBD II) |
| YMZ-53403 (-20) | Gradski srednji autobusi (LiAZ-4292), težine do 14,5 t |
| YMZ-53403-10 (-30) | Gradski srednji autobusi (KAVZ-4270), težine do 16 t |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.