| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 125 (170) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 124,2 (168,9) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 664 (67,7) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1200-1600 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 193 (142) |
| Radni vijek motora: | 600 |
| Ukupne dimenzije: | 886 / 717 / 940 |
| Masa motora: | 480 |
| Ekologija (propisi UN-a): | euro-5 № 49-05G (В2, EOBD II) |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-53423 | Gradski i međugradski autobusi PAZ Vector 4 (PAZ-4234-04, -32053-3) |
| YMZ-53423-10 | Gradski i međugradski autobusi PAZ (PAZ-320412) |
| YMZ-53423-20 | Gradski i međugradski autobusi PAZ (PAZ-320402) |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.