| Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
| Zapremina: | 4,43 |
| Nazivna snaga, bruto: | 110 (150) |
| Neto snaga (Propisi № 85): | 109,2 (148,5) |
| OPM: | 2300 |
| Maks. obrtni moment, bruto: | 490 (50) |
| Brzina na max. obrtni moment: | 1200-2100 |
| Min. specifična potrošnja goriva: | 197 (145) |
| Radni vijek motora: | 700 |
| Ukupne dimenzije: | 941 / 715 / 976 |
| Masa motora: | 480 |
| Ekologija (propisi UN-a): | euro-5 № 49-05G (В2, EOBD II) |
| Konfiguracija | Primjena |
|---|---|
| YMZ-53443-10 | Kamioni srednje teškog tereta GAZ, šasija 4x2: GAZon Next |
| YMZ-53443-20 | Kamioni, šasije 4x2: GAZon Next |
| YMZ-53443-30 | PAZ autobusi mase do 10 t: Vector Next |
| YMZ-53443-40 | Kamioni srednje teškog tereta GAZ, šasija 4x4: Sadko Next |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.